平成28年1月(1/6~2/6)

☆一白水星

凶。胸の病に注意

6○ 7○ 8▲ 9○ 10▲ 11● 12▲ 13●
14● 15○ 16 17○ 18○ 19▲ 20● 21●
22▲ 23▲ 24○ 25○ 26● 27○ 28▲ 29●
30● 31● 1 2 3 4 5 6

☆二黒土星

大凶。風邪、インフルエンザに注意

6○ 7● 8○ 9○ 10● 11● 12▲ 13●
14○ 15▲ 16○ 17○ 18▲ 19● 20● 21
22● 23○ 24○ 25○ 26● 27▲ 28● 29●
30● 31● 1 2 3 4 5 6

☆三碧木星

大凶。ごたごたに注意。内臓疾患に注意

6◎ 7● 8● 9● 10● 11● 12● 13●
14○ 15○ 16 17▲ 18○ 19● 20○ 21●
22● 23▲ 24○ 25● 26▲ 27● 28● 29▲
30● 31● 1 2 3 4 5 6

☆四緑木星

大凶。転倒、足のケガに注意

6○ 7○ 8● 9● 10● 11● 12● 13▲
14● 15▲ 16◎ 17● 18● 19● 20▲ 21▲
22▲ 23● 24◎ 25○ 26● 27▲ 28▲ 29●
30▲ 31▲ 1 2 3 4 5 6

☆五黒土星

吉。お付き合いが派手になりやすい

6● 7● 8● 9▲ 10○ 11○ 12▲ 13▲
14● 15○ 16● 17○ 18○ 19● 20○ 21▲
22● 23● 24◎ 25● 26○ 27◎ 28○ 29○
30▲ 31● 1 2 3 4 5 6

☆六白金星

凶。うまくまわりません

6● 7○ 8▲ 9● 10▲ 11○ 12▲ 13▲
14● 15● 16○ 17▲ 18● 19▲ 20○ 21▲
22● 23● 24● 25○ 26○ 27● 28▲ 29○
30▲ 31▲ 1 2 3 4 5 6

☆七赤金星

大凶。首から上の疾患、高血圧に注意。

6● 7● 8○ 9▲ 10● 11▲ 12▲ 13○
14▲ 15● 16● 17● 18○ 19● 20▲ 21▲
22○ 23▲ 24● 25● 26 27○ 28● 29○
30● 31▲ 1 2 3 4 5 6

☆八白土星

大凶。下の病に注意。

6○ 7● 8● 9● 10● 11▲ 12● 13○
14● 15▲ 16● 17● 18● 19● 20● 21●
22▲ 23○ 24○ 25▲ 26● 27○ 28● 29●
30● 31● 1 2 3 4 5 6

☆九紫火星

吉。月破に位置します。手のケガに注意。

6● 7▲ 8○ 9▲ 10○ 11● 12● 13●
14 15● 16▲ 17○ 18▲ 19◎ 20▲ 21●
22▲ 23 24● 25▲ 26○ 27▲ 28○ 29●
30 31● 1 2 3 4 5 6

 

 

  • 優位性 ◎>○>▲>●